尺寸 | Φ4 | 安裝方式 | 屏蔽式 |
型號 | 直流型 | NPN | NO | LJA4M-1N1 | 交流型 | 二線 | NO |
NC | LJA4M-1N2 | NC |
NO+NC |
PNP | NO | LJA4M-1P1 |
NC | LJA4M-1P2 |
NO+NC |
檢測距離 | 1mm±10% | 設定距離 | 0~0.7mm |
標準檢測物體 | 鐵5*5*1mm | 響應頻率 | 3kHZ |
■ 特性參數 |
滯后距離 | 檢測距離的10%以下 |
檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬時檢測距離減?。?/td> |
電源電壓 | 直流型:DC12-24V(6-36V)脈動(p-p)10%以下,交流型:AC110-220V(36-250V)50/60Hz |
消耗電流 | N.P型:13mA以下,D型:0.8mA以下,A型:1.7mA以下 |
控制輸出 | N.P型:300mA以下,D型:200mA以下,A型:400mA以下 |
回路保護 | N.P.D型:逆連接保護、浪涌吸收、負載短路保護,A型:浪涌吸收 |
環境溫、濕度 | 動作時、保存時:各-30~+65℃(不結冰、不結霜),動作時、保存時:各35~95%RH |
絕緣阻抗 | 50MΩ以上(DC500兆歐表)充電部分與外殼間 |
耐電壓 | AC1000V 50/60Hz 1min充電部分與外殼間 |
溫度的影響 | 溫度范圍-30~+65℃,+23℃時、±15%檢測距離以內,溫度范圍-25~+60℃,+23℃時、±10%檢測距離以內 |
電壓的影響 | 額定電源電壓范圍±15%以內、額定電源電壓值、±10%檢測距離以內 |
保護結構 | IP67(IEC規格) |
材質 | 外殼 | 黃銅鍍鎳 |
檢測面 | ABS |
LJA4M-1-□ |
無錫市茂大自控有限公司 |