類型 | 電感式接近開關 |
系列 | LJA4M |
約定距離Sn | 屏蔽式 1mm |
具體型號 | 直流二線式 | NO | |
NC | |
直流三線式 | NPN | NO | LJA4M-1N1 |
NC | LJA4M-1N2 |
NO+NC | |
PNP | NO | LJA4M-1P1 |
NC | LJA4M-1P2 |
NO+NC | |
交流二線式 | NO | |
NC | |
檢測距離 | 1mm±10% | 設定距離 | 0~0.7mm |
檢測體 | 鐵5*5*1mm |
zui高響應頻率(HZ) | 3kHz |
檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬時檢測距離減?。?/td> |
電源電壓 | DC二線:15-30V DC三線:10-30V AC二線:90-250V |
消耗電流 | N.P型:13mA以下,D型:0.8mA以下,A型:1.7mA以下 |
控制輸出 | N.P型:300mA以下,D型:200mA以下,A型:400mA以下 |
回路保護 | N.P.D型:逆連接保護、浪涌吸收、負載短路保護,A型:浪涌吸收 |
環境溫、濕度 | 動作時、保存時:各-30~+65℃(不結冰、不結霜),動作時、保存時:各35~95%RH |
絕緣阻抗 | 50MΩ以上(DC500兆歐表)充電部分與外殼間 |
耐電壓 | AC1000V 50/60Hz 1min充電部分與外殼間 |
溫度的影響 | 溫度范圍-30~+65℃,+23℃時、±15%檢測距離以內,溫度范圍-25~+60℃,+23℃時、±10%檢測距離以內 |
電壓的影響 | 額定電源電壓范圍±15%以內、額定電源電壓值、±10%檢測距離以內 |
保護結構 | IP67(IEC規格) |
外殼材料 | 外殼:黃銅鍍鎳 |
| | | 無錫市茂大自控有限公司 |
(): 傳真(): |